FV Wendelstein
Datum Spielpaarung Pkt MP SÄ SP
28.10.2026 FV Wendelstein - TC Baiersdorf 0 - 2 0 - 4 2 - 8 30 - 44
11.11.2026 FV Wendelstein - AS Pfeil Phönix 1 - 1 2 - 2 4 - 5 36 - 42
                 
Total 1 - 3 2 - 6 6 - 13 66 - 86
MP SÄ SP
Fürst, Alfred 1 - 0 2 - 1 12 - 10
Schuhl, Karl-Heinz 1 - 1 3 - 3 21 - 22
Messner, Kurt 1 - 2 3 - 4 26 - 28
Schüssel, Manfred 0 - 1 0 - 2 6 - 12
Klamroth, Achim 0 - 1 0 - 2 5 - 12
Kelco, Peter 1 - 3 3 - 6 34 - 40
Fiegl, Roland 0 - 2 1 - 4 14 - 24
Dyntar, Georg 0 - 2 0 - 4 14 - 24
Schließen